学院2018年春季高考计划数
| 计划汇总 | ||
| 科类 | 批次 | 计划招生 |
| 文史类 | 高职分类专科批 | 395 |
| 理工类 | 高职分类专科批 | 320 |
| 汽车类 | 高职分类专科批 | 30 |
| 计算机类 | 高职分类专科批 | 20 |
| 土建类 | 高职分类专科批 | 10 |
| 艺术类(高职对口) | 高职分类专科批 | 5 |
| 会计类 | 高职分类专科批 | 20 |
| 计划总数 | 800 | |
| 类别 | 专业 | 学制 | 收费标准 | 语种 | 计划数 |
| 文史类(395) | 环境工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 90 |
| 环境评价与咨询服务 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 45 | |
| 污染修复与生态工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 40 | |
| 环境规划与管理 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 40 | |
| 清洁生产与减排技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 40 | |
| 工程造价 | 3年 | 10000元/年 | 英语 | 10 | |
| 道路养护与管理 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 10 | |
| 市政工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 10 | |
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 10000元/年 | 英语 | 50 | |
| 会计 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 互联网金融 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 理工类(320) | 环境工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 80 |
| 环境评价与咨询服务 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 污染修复与生态工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 环境规划与管理 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 清洁生产与减排技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 工程造价 | 3年 | 10000元/年 | 英语 | 10 | |
| 道路养护与管理 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 10 | |
| 市政工程技术 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 10 | |
| 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 10000元/年 | 英语 | 40 | |
| 会计 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 20 | |
| 互联网金融 | 3年 | 8500元/年 | 英语 | 30 | |
| 汽车类(30) | 新能源汽车运用与维修 | 3年 | 10000元/年 | 英语 |
上一篇:学院2018年春季招生章程